Availability for accommodation no. 1289

 

most recently updated Sep 24, 2024 12:55

  December 2024  
Mo Tu We Th Fr Sa Su
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
vacant   occupied
  January 2025  
Mo Tu We Th Fr Sa Su
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
vacant   occupied
  February 2025  
Mo Tu We Th Fr Sa Su
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
vacant   occupied
  March 2025  
Mo Tu We Th Fr Sa Su
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
vacant   occupied
  April 2025  
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
vacant   occupied
  May 2025  
Mo Tu We Th Fr Sa Su
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
vacant   occupied
  June 2025  
Mo Tu We Th Fr Sa Su
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
vacant   occupied
  July 2025  
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
vacant   occupied
  August 2025  
Mo Tu We Th Fr Sa Su
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
vacant   occupied
  September 2025  
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
vacant   occupied
  October 2025  
Mo Tu We Th Fr Sa Su
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
vacant   occupied
  November 2025  
Mo Tu We Th Fr Sa Su
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
vacant   occupied
  December 2025  
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
vacant   occupied
  January 2026  
Mo Tu We Th Fr Sa Su
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
vacant   occupied
  February 2026  
Mo Tu We Th Fr Sa Su
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
vacant   occupied
  March 2026  
Mo Tu We Th Fr Sa Su
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
vacant   occupied
  April 2026  
Mo Tu We Th Fr Sa Su
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
vacant   occupied
  May 2026  
Mo Tu We Th Fr Sa Su
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
vacant   occupied
  June 2026  
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
vacant   occupied
  July 2026  
Mo Tu We Th Fr Sa Su
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
vacant   occupied
  August 2026  
Mo Tu We Th Fr Sa Su
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
vacant   occupied
  September 2026  
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
vacant   occupied
  October 2026  
Mo Tu We Th Fr Sa Su
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
vacant   occupied
  November 2026  
Mo Tu We Th Fr Sa Su
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
vacant   occupied
  December 2026  
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
vacant   occupied